信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | 1 | / | ||
市级 | 1 | 1 | ||
院级 | / | / | ||
1.2"江淮名医"人数 | 1 | 1 | ||
1.3床医比 | 1:0.24 | 1:0.24 | ||
1.4床护比 | 1:0.24 | 1:0.25 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 331.3 | 289.77 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4840.9 | 5015.88 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.23 | 68.76 | |
城乡居民 | 79.15 | 78.51 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95.76 | 97.71 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 95.98 | 95 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99.4 | 99.3 | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 27.43 | 24.73 | ||
3.5门诊输液率(%) | 15.79 | 12.86 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.09 | 0 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.005 | 0.01 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 24.08 | 24.52 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.69 | 1.06 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1.29 | 1.66 | |
三级手术 | 3.23 | 3.06 | ||
四级手术 | 3.06 | 2.82 | ||
4.4病床使用率(%) | 84.48 | 73.07 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 7.76 | 7.98 | ||
4.6门诊人次 | 49562 | 47658 | ||
4.7出院人次 | 4188 | 4259 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.26 | 96.35 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3' |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格执行首诊负责制,不推诿病人。医务人员努力为患者提供高效、优质、便捷的医疗服务。 |
2 | 医院设立导诊服务台,免费为患者提供一定的便民服务设施。 |
3 | 加强药品管理。医院药品实行集中招标采购,严格执行药品价格,保证药品质量,不使用伪劣过期药品。确保药品安全有效。 |
4 | 合理检查、合理用药、合理收费。严格执行物价规定,公开、公示收费标准。 |
5 | 以病人为中心,开展优质服务。医务人员要礼貌待患、服务周到、语言文明,无服务禁语。杜绝生、冷、硬、顶现象。 |
6 | 认真做好急诊急救工作,急诊科接到急救电话后立即出诊。 |
7 | 拒绝接受患者及其亲友和单位有业务往来人员馈赠的“红包”、物品等。 |
8 | 凡接到医疗服务投诉,医院一经查实,一律按规定处理。 |
9 | |
10 |